Copyright @2014-2025 VXUEPIN.COM All Rights Reserved 沪ICP备19013754号-1
发布时间:2017/7/2 17:16:52
亲爱的V会员:
大家好!
京东CPS与京东移动CPS于2017年7月1日起针对POP商品进行返利比例调整(自营返利比例不变),未列出的类目无返利,返利比例提升的主要类目为鞋靴、本地生活/旅游出行以及珠宝首饰。
具体如下:
一级类目ID | 一级类目名称 | 二级类目ID | 二级类目名称 | 三级类目ID | 三级类目名称 | 返利比例 |
11729 | 鞋靴 | 2.40% | ||||
1316 | 美妆个护 | 1.20% | ||||
6196 | 厨具 | 1.20% | ||||
6233 | 玩具乐器 | 1.20% | ||||
9847 | 家具 | 1.20% | ||||
9855 | 家装建材 | 1.20% | ||||
9862 | 装修服务 | 0.30% | ||||
1620 | 家居家纺 | 1.20% | ||||
1623 | 灯具 | 0.00% | ||||
1315 | 服饰内衣 | 0.60% | ||||
1345 | 内衣 | 1.20% | ||||
13529 | 洗衣服务 | 13530 | 服装洗护 | 0.00% | ||
12259 | 酒类 | 12260 | 中外名酒 | 1.20% | ||
9435 | 白酒 | 1.20% | ||||
9436 | 黄酒/养生酒 | 1.20% | ||||
9437 | 洋酒 | 1.20% | ||||
12473 | 农资绿植 | 0.00% | ||||
12479 | 园林/农耕 | 12514 | 农业机械/工具 | 1.20% | ||
12582 | 农机整机 | 0.00% | ||||
12585 | 农技服务 | 0.00% | ||||
13231 | 农机配件 | 0.00% | ||||
12565 | 农药 | 1.20% | ||||
12571 | 杀螺剂 | 0.00% | ||||
12572 | 杀线虫剂 | 0.00% | ||||
12574 | 助剂 | 0.00% | ||||
12566 | 肥料 | 12578 | 有机肥 | 1.20% | ||
12579 | 生物菌肥 | 1.20% | ||||
12580 | 水溶/叶面肥 | 1.20% | ||||
13054 | 兽药 | 1.80% | ||||
13057 | 疫苗 | 0.00% | ||||
13058 | 兽用器具 | 13059 | 兽医器具 | 1.80% | ||
13060 | 生产/运输器具 | 0.00% | ||||
13050 | 饲料 | 0.00% | ||||
1318 | 运动户外 | 12099 | 运动鞋包 | 1.20% | ||
12102 | 运动服饰 | 1.20% | ||||
12154 | 游泳用品 | 2.10% | ||||
2628 | 户外鞋服 | 2.10% | ||||
12147 | 垂钓用品 | 2.40% | ||||
1462 | 户外装备 | 2.40% | ||||
12115 | 骑行运动 | 1.80% | ||||
1463 | 健身训练 | 1.80% | ||||
1466 | 体育用品 | 1.80% | ||||
1319 | 母婴 | 0.90% | ||||
11842 | 童装童鞋 | 0.60% | ||||
1523 | 奶粉 | 0.90% | ||||
1525 | 尿裤湿巾 | 0.60% | ||||
1526 | 喂养用品 | 1553 | 牙胶安抚 | 1.20% | ||
4997 | 妈妈专区 | 6319 | 孕期营养 | 0.90% | ||
7062 | 文胸/内裤 | 0.90% | ||||
12198 | 待产护理 | 0.90% | ||||
12199 | 月子装 | 0.90% | ||||
6313 | 寝居服饰 | 0.90% | ||||
13290 | 睡袋/抱被 | 0.90% | ||||
13291 | 爬行垫 | 0.90% | ||||
1320 | 食品饮料 | 12202 | 茗茶 | 1.20% | ||
12204 | 普洱 | 1.20% | ||||
12207 | 红茶 | 1.20% | ||||
12210 | 花果茶 | 1.20% | ||||
12211 | 养生茶 | 1.20% | ||||
12212 | 黑茶 | 1.20% | ||||
12214 | 其它茶 | 1.20% | ||||
1581 | 地方特产 | 1.50% | ||||
1583 | 休闲食品 | 1.50% | ||||
1591 | 坚果炒货 | 1.50% | ||||
1592 | 肉干肉脯 | 1.80% | ||||
1593 | 蜜饯果干 | 1.50% | ||||
1584 | 粮油调味 | 2679 | 方便食品 | 1.20% | ||
13760 | 烘焙原料 | 0.00% | ||||
2677 | 调味品 | 1.50% | ||||
2675 | 米 | 0.90% | ||||
2680 | 有机食品 | 1.80% | ||||
13790 | 杂粮 | 0.90% | ||||
2676 | 食用油 | 0.90% | ||||
13789 | 面 | 0.90% | ||||
2678 | 南北干货 | 1.80% | ||||
1585 | 饮料冲调 | 1.50% | ||||
1602 | 饮料 | 1.20% | ||||
10975 | 饮用水 | 1.20% | ||||
9434 | 牛奶乳品 | 0.00% | ||||
2641 | 食品礼券 | 1.20% | ||||
2643 | 大闸蟹 | 0.00% | ||||
5019 | 进口食品 | 5024 | 粮油调味 | 1.20% | ||
5021 | 糖果/巧克力 | 1.50% | ||||
5023 | 冲调饮品 | 1.50% | ||||
5020 | 饼干蛋糕 | 1.50% | ||||
5022 | 休闲零食 | 1.50% | ||||
12215 | 牛奶 | 1.50% | ||||
1672 | 礼品箱包 | 2.40% | ||||
2599 | 礼品 | 1.20% | ||||
6980 | 京东卡 | 0.00% | ||||
13104 | 京东福气卡 | 0.00% | ||||
2615 | 奢侈品 | 0.60% | ||||
2600 | 文具 | 0.00% | ||||
12059 | 婚庆 | 0.00% | ||||
4938 | 本地生活/旅游出行 | 0.00% | ||||
4939 | 机票预定 | 4940 | 国内机票 | 0.30% | ||
7072 | 国际机票 | 0.30% | ||||
13234 | 机场服务 | 0.30% | ||||
7076 | 酒店 预定 | 7086 | 国内酒店 | 3.00% | ||
12293 | 特惠酒店 | 3.00% | ||||
12300 | 签证门票 | 12302 | 景点门票 | 0.60% | ||
7088 | 火车票预订 | 7091 | 国内火车票 | 0.60% | ||
12300 | 签证门票 | 12301 | 全球签证 | 3.00% | ||
7089 | 旅游度假 | 7094 | 国内旅游 | 3.00% | ||
7095 | 出境旅游 | 3.00% | ||||
12296 | 周边/当地游 | 0.60% | ||||
6144 | 珠宝首饰 | 3.00% | ||||
6155 | 银饰 | 0.90% | ||||
6160 | 钻石 | 0.60% | ||||
12040 | 铂金 | 0.00% | ||||
6145 | 黄金 | 0.00% | ||||
6146 | 金银投资 | 0.00% | ||||
6728 | 汽车用品 | 12402 | 汽车服务 | 0.00% | ||
13256 | 赛事改装 | 0.00% | ||||
6740 | 车载电器 | 1.20% | ||||
13248 | 车机 | 1.20% | ||||
6749 | 电源 | 1.20% | ||||
6965 | 车载影音 | 1.20% | ||||
9959 | 安全预警仪 | 1.20% | ||||
11867 | 导航仪 | 1.20% | ||||
12408 | 驾驶辅助 | 1.20% | ||||
13247 | 车载电器配件 | 1.20% | ||||
13991 | 逆变器 | 1.20% | ||||
6752 | 吸尘器 | 1.20% | ||||
9961 | 倒车雷达 | 1.20% | ||||
9962 | 蓝牙设备 | 1.20% | ||||
6742 | 维修保养 | 0.60% | ||||
9971 | 蓄电池 | 0.60% | ||||
11951 | 轮毂 | 0.60% | ||||
13243 | 减震器 | 0.60% | ||||
13992 | 变速箱油/滤 | 0.60% | ||||
6767 | 火花塞 | 0.60% | ||||
6766 | 雨刷 | 0.60% | ||||
6795 | 汽修工具 | 0.60% | ||||
13245 | 汽车喇叭 | 0.60% | ||||
6743 | 美容清洗 | 9974 | 补漆笔 | 1.20% | ||
11880 | 洗车配件 | 1.20% | ||||
6757 | 玻璃水 | 1.20% | ||||
11878 | 清洁剂 | 1.20% | ||||
13251 | 镀晶镀膜 | 1.20% | ||||
13254 | 毛巾掸子 | 1.20% | ||||
11875 | 车蜡 | 1.20% | ||||
13979 | 贴膜 | 1.20% | ||||
13980 | 底盘装甲 | 1.20% | ||||
13252 | 洗车机 | 1.20% | ||||
13253 | 洗车水枪 | 1.20% | ||||
11879 | 洗车工具 | 1.20% | ||||
13296 | 打蜡机 | 1.20% | ||||
6745 | 汽车装饰 | 1.20% | ||||
11887 | 头枕腰靠 | 1.20% | ||||
11889 | 功能小件 | 1.20% | ||||
6972 | 后备箱垫 | 1.20% | ||||
11881 | 座垫 | 1.20% | ||||
11882 | 座套 | 1.20% | ||||
11883 | 脚垫 | 1.20% | ||||
13255 | 方向盘套 | 1.20% | ||||
6785 | 香水 | 1.20% | ||||
11886 | 空气净化 | 1.20% | ||||
11953 | 车身装饰件 | 1.20% | ||||
11888 | 挂件摆件 | 1.20% | ||||
6747 | 安全自驾 | 1.20% | ||||
11954 | 胎压监测 | 1.20% | ||||
6796 | 应急救援 | 1.20% | ||||
11955 | 防盗设备 | 1.20% | ||||
6804 | 保温箱 | 1.20% | ||||
12407 | 充气泵 | 1.20% | ||||
9985 | 摩托车装备 | 1.20% | ||||
11898 | 自驾野营 | 1.20% | ||||
6994 | 宠物生活 | 1.20% | ||||
13963 | 小宠用品 | 1.80% | ||||
13968 | 水族 | 1.80% | ||||
6995 | 宠物主粮 | 1.20% | ||||
9173 | 鱼粮/小宠 | 1.20% | ||||
6996 | 宠物零食 | 1.20% | ||||
11982 | 小宠零食 | 1.20% | ||||
6998 | 家居日用 | 7023 | 水族世界 | 1.20% | ||
7001 | 洗护美容 | 1.80% | ||||
911 | 日用百货 | 0.00% | ||||
1125 | 个护化妆 | 1.20% | ||||
928 | 母婴玩具 | 1088 | 健身玩具 | 0.90% | ||
1157 | 洗护用品 | 0.90% | ||||
9192 | 医药保健 | 1.80% | ||||
9193 | 营养健康 | 1.50% | ||||
9194 | 营养成分 | 1.50% | ||||
12623 | 健肌粉 | 0.00% | ||||
9195 | 传统滋补 | 1.50% | ||||
12632 | 中西药品 | 0.00% |
注意:本地生活/旅游出行中的国内火车票PC端返利比例0.6%,移动端无返利。
V血拼
2017年7月1日