`

无界时空链

扫一下 关注最新活动

当前位置:首页>公告

【京东】2017年Q2返利比例调整通知

发布时间:2017/6/7 14:17:08

亲爱的V会员:

        大家好!

       京东CPS与京东移动CPS于2017年4月1日起针对POP商品进行佣金调整(自营返利不变),具体如下:







序号 返利类目 返利 返利周期 适用商品 详细说明
1 POP本地生活/旅游出行 100元返0.12V 2017-04-01 至 2017-12-31 POP本地生活/旅游出行 此比例适用于该一级类目下二级类目签证门票下三级类目全球签证,二级类目旅游度假下三级类目国内旅游、出境旅游与周边/当地游。二级类目酒店预定下三级类目特惠酒店与国内酒店佣金比例3%,二级类目机票预定下三级类目机场服务、国际机票与国内机票。二级类目火车票预订下三级类目国内火车票PC端佣金比例0.6%,移动端无佣金。
2 POP宠物生活 100元返0.24V 2017-04-01 至 2017-12-31 POP宠物生活 该一级类目下二级类目小宠用品、水族与洗护美容佣金比例1.8%
3 POP服饰内衣 100元返0.12V 2017-04-01 至 2017-12-31 POP服饰内衣 该一级类目下二级类目内衣佣金比例1.8%,二级类目洗衣服务无佣金
4 POP家装建材 100元返0.24V 2017-04-01 至 2017-12-31 POP家装建材 该一级类目下二级类目装修服务佣金比例0.3%
5 POP礼品箱包 100元返0.48V 2017-04-01 至 2017-12-31 POP礼品箱包 该一级类目下二级类目功能箱包佣金比例1.8%,二级类目奢侈品0.6%,二级类目礼品1.2%。二级类目礼品下三级类目京东卡与京东福气卡、二级类目运动包、多功能包、婚庆与文具无佣金。
6 POP母婴 销售额的0.9000% 2017-04-01 至 2017-12-31 POP母婴 该一级类目下二级类目喂养用品下牙胶安抚佣金比例1.2%,该一级类目下二级类目童装童鞋0.6%
7 POP农用物资 100元返0.24V 2017-04-01 至 2017-12-31 POP农用物资 此比例适用于该一级类目下二级类目园林/农耕下三级园林机械/工具,二级类目农药,二级类目肥料下三级类目生物菌肥水溶、叶面肥与有机肥。二级类目兽用器具下三级类目兽用器具与二级类目兽药佣金比例1.8%。二级类目兽药下三级类目疫苗,二级类目农药下三级类目助剂、杀线虫剂与杀螺剂无佣金。
8 POP汽车用品 100元返0.28V 2017-04-01 至 2017-12-31 POP汽车用品 该一级类目下二级类目维修保养佣金比例0.7%,二级类目赛事改装与汽车服务无佣金
9 POP日用百货 100元返0.24V 2017-04-01 至 2017-12-31 POP日用百货 此比例适用于一级类目日用百货下二级类目个护化妆,该一级类目下二级母婴玩具0.9%。母婴玩具下三级类目洗浴用品、洗涤用品、音乐乐器、护理用品与时尚妈妈无佣金
10 POP进口食品 100元返0.3V 2017-04-01 至 2017-12-31 POP进口食品 此比例适用于一级类目食品饮料下二级类目进口食品,该类目下三级类目粮油调味佣金比例1.2%
11 POP粮油调味 100元返0.18V 2017-04-01 至 2017-12-31 POP粮油调味 此比例适用于一级类目食品饮料下二级类目粮油调味,该类目下三级类目方便食品佣金比例1.2%,有机食品与南北干货佣金比例1.8%,调味品佣金比例1.5%,烘焙原料无佣金
12 POP茗茶 100元返0.24V 2017-04-01 至 2017-12-31 POP茗茶 此比例适用于一级类目食品饮料下二级类目茗茶
13 POP休闲食品 100元返0.3V 2017-04-01 至 2017-12-31 POP休闲食品 此比例适用于一级类目食品饮料下二级类目休闲食品,该类目下三级类目肉干肉脯佣金比例为1.8%
14 POP饮料冲调 100元返0.3V 2017-04-01 至 2017-12-31 POP饮料冲调 此比例适用于一级类目食品饮料下二级类目饮料冲调,该二级类目下三级类目饮用水与饮料佣金比例1.2%,牛奶乳品无佣金
15 POP地方特产 100元返0.3V 2017-04-01 至 2017-12-31 POP地方特产 此比例适用于一级类目食品饮料下二级类目地方特产
16 POP医药保健 100元返0.3V 2017-04-01 至 2017-12-31 POP医药保健 一级类目医药保健下二级类目护理护具与保健器械佣金比例1.8%,二级类目中西药品、二级类目成人用品下三级类目艾滋病试纸与二级类目营养成分下三级类目健肌粉无佣金
17 POP运动户外 100元返0.36V 2017-04-01 至 2017-12-31 POP运动户外 一级类目运动户外下二级类目运动鞋包与运动服饰佣金比例为1.2%
18 POP钟表 100元返0.18V 2017-04-01 至 2017-12-31 POP钟表 此比例仅适用于一级类目钟表下的二级类目钟表,且该类目钟表下的三级类目女表、儿童手表、智能手表以及男表无佣金。
19 POP珠宝首饰 100元返0.24V 2017-04-01 至 2017-12-31 POP珠宝首饰 珠宝首饰类目下二级类目银饰、珍珠、彩宝、钻石、K金饰品佣金比例0.6%,铂金0.3%,黄金与金银投资无佣金
20 POP鞋靴 100元返0.36V 2017-04-01 至 2017-12-31 POP鞋靴
21 POP玩具乐器/厨具/家具/家居家装/美妆个护/酒类 100元返0.24V 2017-04-01 至 2017-12-31 POP玩具乐器/厨具/家具/家居家装/美妆个护/酒类 POP类目:玩具乐器/厨具/家具/家居家装/美妆个护/酒类,补贴佣金比例1.2%
22 POP无补贴佣金 0 2017-04-01 至 2017-12-31 POP无补贴佣金 一级类目卖家服务、电子书、京东通信、整车、有声读物、多媒体图书、数字杂志、数字音乐、生活用品、家具家装以及其他未单独标明的类目,均无佣金
23 自营无佣金 0 2017-04-01 至 2017-12-31 自营无佣金 团购、卖家服务、生鲜、测试分类1、宠物生活、珠宝首饰、整车、农用物资以及本地生活/旅游出行,以上自营类目无佣金
24 高佣金单品 100元返10.08V 2017-05-22 至 2017-12-31 高佣金单品 高佣金单品比例:18.9%-50.4%,不同商品返佣比例不同
25 酒类(自营) 100元返0.24V 2016-06-07 至 2017-12-31 酒类(自营)
26 数字音乐/有声读物/音乐(自营) 100元返0.48V 2016-06-06 至 2017-12-31 数字音乐/有声读物/音乐(自营)
27 图书/电子书/影视/教育音像(自营) 100元返0.48V 2016-06-06 至 2017-12-31 图书/电子书/影视/教育音像(自营) 
28 服饰内衣/鞋靴(自营) 100元返0.36V 2016-06-06 至 2017-12-31 服饰内衣/鞋靴(自营)
29 0-150(自营) 每个订单0.0000元 2016-06-06 至 2017-12-31 0-150(自营)
30 150.01-300(自营) 每个订单3.0000元 2016-06-07 至 2017-12-31 150.01-300(自营)
31 300.01-500(自营) 每个订单4.8000元 2016-06-06 至 2017-12-31 300.01-500(自营)
32 500.01-800(自营) 每个订单5.4000元 2016-06-06 至 2017-12-31 500.01-800(自营)
33 800.01-1000(自营) 每个订单7.2000元 2016-06-06 至 2017-12-31 800.01-1000(自营)
34 1000.01-2000(自营) 每个订单8.4000元 2016-06-06 至 2017-12-31 1000.01-2000(自营)
35 2000.01-3000(自营) 每个订单9.6000元 2016-06-06 至 2017-12-31 2000.01-3000(自营)
36 3000.01-5000(自营) 每个订单11.4000元 2016-06-06 至 2017-12-31 3000.01-5000(自营)
37 5000.01-8000(自营) 每个订单15.0000元 2016-06-06 至 2017-12-31 5000.01-8000(自营)
38 8000.01-10000(自营) 每个订单20.4000元 2016-06-06 至 2017-12-31 8000.01-10000(自营)
39 10000.01以上(自营) 每个订单36.0000元 2016-06-06 至 2017-12-31 10000.01以上(自营)
40 基本 100元返0.2V 2016-06-02 至 2017-12-31 全部非特定商品


在线客服

通过在线解答的方式为您

提供咨询服务

(每天9:00——17:30)

(每天9:00——23:00)